| lokalizacja: | Opole - Brzezie |
| działka: | 50.00 ar |
| cena: | 99 000 zł |
| cena za ar: | 1 980 zł |
| księga wieczysta: | jest |
| stan prawny: | własność |
| standard: | brak danych |
| stan: | brak danych |
| Notariusz | |
|---|---|
| PCC: | zł |
| Taksa: | zł |
| Biuro nieruchomości | % |
| wynagrodzenie: | zł |
| Razem koszty | |
| cena: | 99 000 zł |
| koszty: | zł |
| razem: | zł |